| ÇAYLAND ÇAY KAZANLARI | ||||||||||
| DEMLİK SAYISI | BOY | EN | YÜKSEK | AĞIRLIK | LİTRE | ELEKTRİK (kw) | ||||
| 2 DEMLİKLİ | 41 | 33 | 58 | 13 | 12 | 2+2 | ||||
| 3 DEMLİKLİ | 58 | 33 | 58 | 16 | 25 | 2+2 | ||||
| 4 DEMLİKLİ | 73 | 33 | 58 | 22 | 38 | 2+2 | ||||
| 5 DEMLİKLİ | 89 | 33 | 58 | 27 | 51 | 2+2 | ||||
-ŞAMANDIRA: boyut ve renk fark etmeksizin bütün çay kazanı modellerimizde Su seviyesi belirlenen ölçüde otomatik olarak kontrol eder. Manuel olarak su takviye etmenize kolaylık sağlayan bir özelliktir.
-AÇILABİLİR ÜST KAPAK: Tüm çay kazanı modellerimizde kazanların üst kapağı açıldığından dolayı kazanların periyodik iç temizliği son derece pratiktir.
-FULL OTOMATİK: Tüm çay kazanı modellerimiz termostatlı olup, elektrik ve ısı ayarı otomatik olarak sağlanır.
-ISI GÖSTERGESİ: Çay Kazanları Termometreli (ısı Göstergesi) olup kazan içindeki su sıcaklık değeri gözlemlenebilir.
-DEMKEŞ: Demlik koyma yerleri özel tasarlanmış olup, demliğinizi kaymadan rahatça koyabilirsiniz.
-ERGONOMİK: Kaliteli yapısı iyi çay demleme özelliği, farklı tasarımı, görsel tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlar.
-KAZAN DIŞ YÜZEYLERİ: Antik bakır işleme, elektrostatik fırın boyalı renk çeşitleri veya inox (paslanmaz krom) seçeneklerinden yapılmaktadır. Kaliteli malzeme, teknolojik özelliklere sahip çay kazanlarımızı, satış sonrası teknik servis hizmetimize güvenerek alabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 2 | 15.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 3 | 10.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 4 | 7.500,00 TL | 30.000,00 TL |
| 5 | 6.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 6 | 5.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 7 | 4.285,71 TL | 30.000,00 TL |
| 8 | 3.750,00 TL | 30.000,00 TL |
| 9 | 3.333,33 TL | 30.000,00 TL |
| 10 | 3.000,00 TL | 30.000,00 TL |
| 11 | 2.727,27 TL | 30.000,00 TL |
| 12 | 2.500,00 TL | 30.000,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır





