Paslanmaz Çelik Çay Demliği – Dayanıklı ve Şık Tasarım
Çay kazanlarıyla tam uyumlu olarak tasarlanan bu paslanmaz çelik çay demliği, hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü ile öne çıkar. Isıyı uzun süre muhafaza eden yapısı sayesinde çayınızı ideal dem kıvamında tutar ve yoğun kullanım için uygundur.
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olan demlik, paslanmaya karşı dirençlidir ve uzun ömürlü kullanım sunar. Ergonomik sapı sayesinde kolay ve güvenli tutuş sağlar. Geniş iç hacmi ile kalabalık servisler için idealdir.
Öne Çıkan Özellikler:
Paslanmaz çelik gövde
Isıyı uzun süre koruyan yapı
Çay kazanlarıyla uyumlu tasarım
Ergonomik ve ısıya dayanıklı sap
Kolay temizlenebilir yüzey
Şık ve profesyonel görünüm
2. Teknik Açıklama
Malzeme: Paslanmaz çelik
Kullanım: Çay kazanı üstü demleme
Isı Tutma: Yüksek
Sap: Isıya dayanıklı ergonomik tutma kolu
Temizlik: Kolay temizlenebilir yüzey
Kullanım Alanı: Endüstriyel ve bireysel kullanım

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 TL | 900,00 TL |
| 2 | 450,00 TL | 900,00 TL |
| 3 | 300,00 TL | 900,00 TL |
| 4 | 225,00 TL | 900,00 TL |
| 5 | 180,00 TL | 900,00 TL |
| 6 | 150,00 TL | 900,00 TL |
| 7 | 128,57 TL | 900,00 TL |
| 8 | 112,50 TL | 900,00 TL |
| 9 | 100,00 TL | 900,00 TL |
| 10 | 90,00 TL | 900,00 TL |
| 11 | 81,82 TL | 900,00 TL |
| 12 | 75,00 TL | 900,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır













