Çay kazanlarının su tankı kısmında bulunan ve cam gösterge borusuyla entegre çalışan bu musluk, su seviyesini takip etmenizi ve ihtiyaç anında tanktan direkt su almanızı sağlar. Şık krom kaplaması ve ergonomik siyah bakalit kolu sayesinde hem uzun ömürlü kullanım sunar hem de kazanın estetik görünümünü tamamlar. Sızdırmazlık özelliği yüksek contalı yapısı ve kolay montaj edilebilir tasarımıyla tüm standart çay kazanları için uygundur.
Teknik Özellikler
Malzeme: Yüksek kaliteli pirinç gövde üzerine dayanıklı krom kaplama.
Tutacak (Kol): Isınmaya dayanıklı, ergonomik siyah bakalit sap.
Bağlantı Tipi: Standart dişli yapı (Genellikle 1/2" veya 3/8" uyumludur, ölçüyü netleştirip ekleyebilirsiniz).
Ayna (Rozet): Duvar veya kazan bağlantı noktasındaki estetik görünüm için krom kaplı paslanmaz rozet dahildir.
Kullanım Alanı: Çay kazanları, sıcak su otomatları ve sanayi tipi ısıtıcılar.
Avantajı: Kolay açılır-kapanır mekanizma, damlatma yapmayan sızdırmaz iç conta sistemi.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 2 | 600,00 TL | 1.200,00 TL |
| 3 | 400,00 TL | 1.200,00 TL |
| 4 | 300,00 TL | 1.200,00 TL |
| 5 | 240,00 TL | 1.200,00 TL |
| 6 | 200,00 TL | 1.200,00 TL |
| 7 | 171,43 TL | 1.200,00 TL |
| 8 | 150,00 TL | 1.200,00 TL |
| 9 | 133,33 TL | 1.200,00 TL |
| 10 | 120,00 TL | 1.200,00 TL |
| 11 | 109,09 TL | 1.200,00 TL |
| 12 | 100,00 TL | 1.200,00 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır













